| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 招生所属学科(领域) | 聘期 | 
| 1 | 武念铎 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 2 | 李波 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 3 | 辛萍 | 男 | 中级 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 4 | 苏定立 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 5 | 邱振业 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 6 | 温忠义 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 7 | 郭黄欢 | 女 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 8 | 张在晨 | 男 | 中级 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 9 | 张郁 | 男 | 副高 | 085704 测绘工程 | 2023-2025 | 
| 10 | 李梦月 | 女 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 11 | 王楠 | 女 | 副高 | 085704 测绘工程 | 2023-2025 | 
| 12 | 田小朋 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 13 | 刘文添 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 14 | 刘春林 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 15 | 李伟科 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 16 | 林显增 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 17 | 白峰 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 18 | 钟桃丽 | 女 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 19 | 杨飞 | 女 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 20 | 赖明镜 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 21 | 叶家强 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 22 | 吴林 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 23 | 胡晓文 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 24 | 许成宇 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 25 | 仇志敏 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 26 | 李均 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 27 | 苏伟 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 28 | 冯路建 | 男 | 中级 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 29 | 肖玉华 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 30 | 姚建群 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 31 | 陈静 | 女 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 32 | 阎亮 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 33 | 黄健 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 34 | 何军飞 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 35 | 季永新 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 36 | 王明省 | 男 | 副高 | 085704 测绘工程 | 2023-2025 | 
| 37 | 黄子强 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 38 | 赖文彬 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 39 | 王鸿亮 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 40 | 吴家雄 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 41 | 巫术胜 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 42 | 张建文 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 43 | 付梦求 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 44 | 陈朝静 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 45 | 卢利 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 46 | 朱远标 | 男 | 中级 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 47 | 邓立群 | 女 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 48 | 刘攀 | 男 | 中级 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 49 | 马冠英 | 男 | 中级 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 50 | 刘志军 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 51 | 吕述晖 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 52 | 郭达文 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 53 | 罗运有 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 54 | 周仿荣 | 男 | 副高 | 085704 测绘工程 | 2023-2025 | 
| 55 | 鲍树峰 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 56 | 杨彩霞 | 女 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 57 | 林鹏 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 58 | 刘志方 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 59 | 许新权 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 60 | 余鹏 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 61 | 余沛 | 男 | 副高 | 0861 交通运输 | 2023-2025 | 
| 62 | 黄庆辉 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 63 | 杨春山 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 64 | 褚丽晶 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 65 | 胡若邻 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 66 | 谢志红 | 女 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 67 | 高振宇 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 68 | 范志宏 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 69 | 李德强 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 70 | 吴传海 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 71 | 罗旭东 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 72 | 张厚美 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 73 | 任毅 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 74 | 李红中 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 75 | 幸厚冰 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 76 | 邓春林 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 77 | 张建同 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 78 | 廖国维 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 79 | 苏建华 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 80 | 孙晓立 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 81 | 李绍峰 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 82 | 陈欣燕 | 女 | 副高 | 0859 土木水利 | 2023-2025 | 
| 83 | 荆文龙 | 男 | 副高 | 085704 测绘工程 | 2022-2024 | 
| 84 | 邓应彬 | 男 | 副高 | 085704 测绘工程 | 2022-2024 | 
| 85 | 冯文成 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 86 | 黄恒儒 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 87 | 许剑辉 | 男 | 副高 | 085704 测绘工程 | 2022-2024 | 
| 88 | 耿鸣山 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 89 | 蓝学威 | 男 | 副高 | 125601 工程管理 | 2022-2024 | 
| 90 | 杨骥 | 男 | 正高 | 085704 测绘工程 | 2022-2024 | 
| 91 | 陈覃 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 92 | 卢彬源 | 男 | 085704 测绘工程 | 2022-2024 | |
| 93 | 苏耀明 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 94 | 赵金侠 | 女 | 正高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 95 | 孙立强 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 96 | 李琳琳 | 女 | 正高 | 085704 测绘工程 | 2022-2024 | 
| 97 | 吕琪铭 | 女 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 98 | 齐晓剑 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 99 | 王文欢 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 100 | 高何杰 | 男 | 副高 | 125601 工程管理 | 2022-2024 | 
| 101 | 黄挺 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 102 | 姜守俊 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 103 | 史经 | 男 | 正高 | 085704 测绘工程 | 2022-2024 | 
| 104 | 苏林王 | 男 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | |
| 105 | 黄俊光 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 106 | 周书东 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 107 | 王峰 | 男 | 正高 | 085704 测绘工程 | 2022-2024 | 
| 108 | 梁殿 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 109 | 水伟厚 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 110 | 汪高文 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 111 | 胡历程 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 112 | 陈汉长 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 113 | 王瑞春 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 114 | 万志勇 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 115 | 陈鸿景 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 116 | 王红宇 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 117 | 王小兵 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 118 | 郭兵 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 119 | 卢俊杰 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 120 | 刘世辉 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 121 | 郭斌 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 122 | 张忠 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 123 | 孙权 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2022-2024 | 
| 124 | 黄国祥 | 男 | 副高 | 125601 工程管理 | 2022-2024 | 
| 125 | 谢建和 | 男 | 正高 | (0814)土木工程 | |
| 126 | 李丹 | 女 | 副高 | 085704 测绘工程 | 2024-2026 | 
| 127 | 姜浩 | 男 | 副高 | 0816 测绘科学与技术 | 2024-2026 | 
| 128 | 温美丽 | 女 | 副高 | 0816 测绘科学与技术 | 2024-2026 | 
| 129 | 张劲文 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 130 | 乔增熙 | 男 | 副高 | 085906 人工环境工程 | 2024-2026 | 
| 131 | 杨建坤 | 男 | 正高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 132 | 张子文 | 男 | 副高 | 0816测绘科学与技术 | 2024-2026 | 
| 133 | 周力沛 | 男 | 副高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 134 | 陈丽佳 | 女 | 副高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 135 | 陈宁宁 | 男 | 副高 | 0861交通运输 | 2024-2026 | 
| 136 | 邓锦尚 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 137 | 段平 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 138 | 冯耀科 | 男 | 副高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 139 | 葛晓光 | 男 | 副高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 140 | 何德华 | 男 | 副高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 141 | 何晖宇 | 男 | 副高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 142 | 何明理 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 143 | 胡泓达 | 男 | 副高 | 0816 测绘科学与技术 | 2024-2026 | 
| 144 | 李佳 | 男 | 副高 | 125601工程管理 | 2024-2026 | 
| 145 | 李立军 | 男 | 副高 | 085900 土木水利 | 2024-2026 | 
| 146 | 李仕宁 | 男 | 副高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 147 | 连长江 | 男 | 正高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 148 | 林超伟 | 男 | 正高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 149 | 林健 | 男 | 正高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 150 | 刘云飞 | 男 | 副高 | 085901 土木工程 | 2024-2026 | 
| 151 | 刘振力 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 152 | 那静 | 女 | 副高 | 0816测绘科学与技术 | 2024-2026 | 
| 153 | 聂文 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 154 | 乔有梁 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 155 | 裘煜 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 156 | 饶建炜 | 男 | 副高 | 0861交通运输 | 2024-2026 | 
| 157 | 沈文超 | 男 | 副高 | 0861交通运输 | 2024-2026 | 
| 158 | 孙世永 | 男 | 副高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 159 | 王钧 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 160 | 王丽娟 | 女 | 正高 | 0814土木工程 | 2024-2026 | 
| 161 | 吴道禹 | 男 | 副高 | 085901土木工程 | 2024-2026 | 
| 162 | 吴凯旋 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 163 | 肖智仁 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 164 | 徐明江 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 165 | 徐新星 | 男 | 副高 | 085901 土木工程 | 2024-2026 | 
| 166 | 杨振 | 男 | 副高 | 085704 测绘工程 | 2024-2026 | 
| 167 | 杨忠民 | 男 | 副高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 168 | 张楠 | 男 | 副高 | 085906人工环境工程 | 2024-2026 | 
| 169 | 周舜英 | 女 | 正高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 170 | 江学良 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 171 | 万成 | 男 | 副高 | 081400 土木工程 | 2024-2026 | 
| 172 | 杨慧 | 女 | 正高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 173 | 徐洪福 | 男 | 副高 | 085905 市政工程 | 2024-2026 | 
| 174 | 范东 | 男 | 副高 | 0859土木水利 | 2024-2026 | 
| 175 | 过勇 | 男 | 副高 | 085901土木工程 | 2024-2026 | 
| 176 | 兰南 | 女 | 正高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 177 | 曲骅 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 178 | 沈剑波 | 男 | 副高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 179 | 吴晓宇 | 男 | 副高 | 085905 市政工程 | 2024-2026 | 
| 180 | 仵强 | 男 | 副高 | 0814 土木工程 | 2024-2026 | 
| 181 | 周明文 | 男 | 副高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 
| 182 | 李建新 | 男 | 正高 | 0859 土木水利 | 2024-2026 | 


 
        
        