交通运输专业2020版教学计划(适用于2020、2021级)
        课内总学分不低于160.0学分
 
  
   
    | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 授课学期 | 
   
    | 公共基础必修课 | TMP5131 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 2 | 
   
    | TMP6804 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 1 | 
   
    | TMP9625 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5.0 | 80 | 5 | 
   
    | TMP9626 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 6 | 
   
    | TMP6146 | 形势与政策 | 2.0 | 64 | 1-8 | 
   
    | TMP5238 | 体育(1) | 1.0 | 36 | 1 | 
   
    | TMP5239 | 体育(2) | 1.0 | 36 | 2 | 
   
    | TMP5240 | 体育(3) | 1.0 | 36 | 3 | 
   
    | TMP5241 | 体育(4) | 1.0 | 36 | 4 | 
   
    | TMP0928 | 大学英语(1) | 4.0 | 64 | 1 | 
   
    | TMP0929 | 大学英语(2) | 4.0 | 64 | 2 | 
   
    | TMP0910 | 大学生心理健康教育 | 1.5 | 36 | 1 | 
   
    | TMP0915 | 大学生职业规划与创业教育 | 1.0 | 16 | 1 | 
   
    | TMP8385 | 大学生就业创业指导 | 1.5 | 24 | 6 | 
   
    | TMP3230 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 1 | 
   
    | TMP1673 | 高等数学(1) | 5.5 | 88 | 1 | 
   
    | TMP1674 | 高等数学(2) | 5.5 | 88 | 2 | 
   
    | TMP0919 | 大学物理(1) | 4.0 | 64 | 2 | 
   
    | TMP0920 | 大学物理(2) | 4.0 | 64 | 3 | 
   
    | TMP9440 | 大学计算机基础 | 2.0 | 32 | 1 | 
   
    | 小 计 | 55.0 | 1008 | 
 | 
   
    | 专业基础必修课 | TMP1643 | 概率论与数理统计 | 2.5 | 40 | 3 | 
   
    | TMP5978 | 线性代数 | 2.0 | 32 | 2 | 
   
    | TMP6593 | 运筹学 | 3.0 | 48 | 4 | 
   
    | TMP9365 | C语言基础与应用 | 2.0 | 32 | 2 | 
   
    | TMP4916 | 数据库原理及应用 | 2.0 | 32 | 3 | 
   
    | TMP8378 | 工程测量 | 1.5 | 24 | 3 | 
   
    | TMP1832 | 工程力学 | 3.0 | 48 | 3 | 
   
    | TMP7154 | 道路工程 | 2.0 | 32 | 4 | 
   
    | TMP10770 | 旅客和货物运输组织与调度 | 2.0 | 32 | 3 | 
   
    | TMP6943 | 专业导论(交通运输工程概论) | 1.0 | 16 | 1 | 
   
    | TMP2996 | 交通工程学 | 2.0 | 32 | 4 | 
   
    | TMP6602 | 运输经济学 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | TMP6111 | 信息检索与利用 | 1.0 | 16 | 2 | 
   
    | 小 计 | 26.0 | 416 | 
 | 
   
    | 专业必修课 | TMP0592 | 仓储与配送管理 | 2.5 | 40 | 7 | 
   
    | TMP3008 | 交通运输法规 | 1.5 | 24 | 3 | 
   
    | TMP6612 | 运输站场规划与设计 | 2.5 | 40 | 5 | 
   
    | TMP3000 | 交通规划学 | 2.0 | 32 | 6 | 
   
    | 小 计 | 8.5 | 136 | 
 | 
   
    | 专业基础选修课 | TMP2204 | 国际贸易实务 | 2.0 | 32 | 6 | 
   
    | TMP6998 | 专业英语 | 1.5 | 24 | 6 | 
   
    | TMP9405 | 土木建筑工程制图 | 3.0 | 48 | 1 | 
   
    | TMP9392 | 交通工程CAD | 1.0 | 16 | 4 | 
   
    | TMP10771 | 城市公共交通系统 | 1.5 | 24 | 3 | 
   
    | TMP3014 | 交通运输设备 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | TMP9386 | 轨道交通运营管理 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | TMP3004 | 交通系统仿真技术 | 1.5 | 24 | 5 | 
   
    | TMP10772 | Python语言程序设计基础 | 2.0 | 32 | 3 | 
   
    | TMP0898 | 大数据技术原理 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | TMP9706 | 微机原理及单片机应用 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | TMP10773 | 机器学习原理、算法与应用 | 3.0 | 48 | 7 | 
   
    | 小计(至少选7.0学分) | 7.0 | 112 | 
 | 
   
    | 小计(至多选 学分) | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 专业选修课 | TMP10774 | 交通运输企业管理 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | TMP2679 | 集装箱与多式联运 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | TMP1953 | 供应链管理 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | TMP2999 | 交通管理与控制 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | TMP9363 | 专业前沿讲座 | 1.5 | 24 | 7 | 
   
    | TMP10775 | 交通运输安全与环境 | 1.5 | 24 | 5 | 
   
    | TMP3006 | 交通项目管理与评估 | 1.5 | 24 | 7 | 
   
    | TMP10776 | 列车运行计算与设计 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | TMP10777 | 城市轨道交通规划与设计 | 2.0 | 32 | 6 | 
   
    | TMP10778 | 智慧交通运输系统 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | TMP8180 | 北斗卫星导航技术 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | TMP9364 | ArcGIS地理信息系统 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | TMP10779 | 交通大数据分析与应用 | 1.5 | 24 | 5 | 
   
    | TMP10780 | 公共交通大数据挖掘与分析 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | TMP10781 | 车联网技术与应用 | 1.5 | 24 | 5 | 
   
    | TMP11417 | 自动驾驶技术及应用 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | TMP10782 | 交通运输行业物联网与云计算技术 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | 小计(至少选11.0学分) | 11.0 | 176 | 
 | 
   
    | 小计(至多选 学分) | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 实验实习实训(必修)
 | TMP3234 | 军训 | 2.0 | 2周 | 1 | 
   
    | TMP1859 | 工程训练C | 1.5 | 24 | 2 | 
   
    | TMP0924 | 大学物理实验(1) | 1.5 | 24 | 2 | 
   
    | TMP0925 | 大学物理实验(2) | 1.5 | 24 | 3 | 
   
    | TMP4123 | 认识实习 | 1.0 | 1周 | 2 | 
   
    | TMP0444 | 毕业实习 | 2.0 | 2周 | 8 | 
   
    | TMP10783 | 交通运输创新研究实训 | 1.0 | 1周 | 7 | 
   
    | 小 计 | 10.5 | 168 | 
 | 
   
    | 设计或论文(必修)
 | TMP0441 | 毕业设计(论文) | 14.0 | 14周 | 8 | 
   
    | TMP9395 | 数据库原理及应用课程设计 | 1.0 | 1周 | 3 | 
   
    | TMP3001 | 交通规划学课程设计 | 2.0 | 2周 | 6 | 
   
    | TMP6613 | 运输站场规划与设计课程设计 | 2.0 | 2周 | 5 | 
   
    | 小 计 | 19.0 | 304 | 
 | 
   
    | 实验实习实训(选修)
 | TMP1791 | 工程测量实验 | 0.5 | 8 | 3 | 
   
    | TMP1790 | 工程测量实习 | 1.0 | 1周 | 3 | 
   
    | TMP4575 | 生产实习 | 3.0 | 3周 | 6 | 
   
    | TMP2997 | 交通工程学实习 | 2.0 | 2周 | 4 | 
   
    | TMP9691 | 微机原理及单片机应用实验 | 1.0 | 1周 | 7 | 
   
    | 小计(至少选6.0学分) | 
 | 6.0 | 96 | 
 | 
   
    | 设计或论文(选修)
 | TMP9367 | 仓储与配送管理课程设计 | 1.0 | 1周 | 7 | 
   
    | TMP10784 | 旅客和货物运输组织与调度课程设计 | 2.0 | 2周 | 3 | 
   
    | TMP10785 | 集装箱与多式联运课程设计 | 1.0 | 1周 | 7 | 
   
    | TMP9393 | 交通管理与控制课程设计 | 1.0 | 1周 | 5 | 
   
    | TMP10786 | 交通系统仿真技术课程设计 | 2.0 | 2周 | 5 | 
   
    | TMP10787 | 交通大数据分析与应用课程设计 | 2.0 | 2周 | 5 | 
   
    | 小计(至少选5.0学分) | 5.0 | 80 | 
 |