测绘工程专业2018版教学计划(适用于2018、2019级)
课内总学分不低于160.0学分
 
  
   
    | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 授课学期 | 
   
    | 公共基础必修课 | TMP9440 | 大学计算机基础 | 2.0 | 32 | 1 | 
   
    | TMP8385 | 大学生就业创业指导 | 1.5 | 24 | 6 | 
   
    | TMP0910 | 大学生心理健康教育 | 1.5 | 36 | 1 | 
   
    | TMP0915 | 大学生职业规划与创业教育 | 1.0 | 16 | 1 | 
   
    | TMP0919 | 大学物理(1) | 3.0 | 48 | 2 | 
   
    | TMP0920 | 大学物理(2) | 3.0 | 48 | 3 | 
   
    | TMP0928 | 大学英语(1) | 4.0 | 64 | 1 | 
   
    | TMP0929 | 大学英语(2) | 4.0 | 64 | 2 | 
   
    | TMP1673 | 高等数学(1) | 5.5 | 88 | 1 | 
   
    | TMP1674 | 高等数学(2) | 5.5 | 88 | 2 | 
   
    | TMP3230 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 1 | 
   
    | TMP9626 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 6 | 
   
    | TMP9625 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5.0 | 80 | 5 | 
   
    | TMP5131 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 2 | 
   
    | TMP5238 | 体育(1) | 1.0 | 36 | 1 | 
   
    | TMP5239 | 体育(2) | 1.0 | 36 | 2 | 
   
    | TMP5240 | 体育(3) | 1.0 | 36 | 3 | 
   
    | TMP5241 | 体育(4) | 1.0 | 36 | 4 | 
   
    | TMP6146 | 形势与政策 | 2.0 | 64 | 1-8 | 
   
    | TMP6804 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 1 | 
   
    | 小计 | 53.0 | 976 | 
 | 
   
    | 专业基础必修课 | TMP0884 | 大地测量学基础 | 4.0 | 64 | 5 | 
   
    | TMP7264 | 地理信息系统原理 | 3.0 | 48 | 6 | 
   
    | TMP1035 | 地图制图基础 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | TMP1643 | 概率论与数理统计 | 2.5 | 40 | 3 | 
   
    | TMP4376 | 摄影测量学 | 3.0 | 48 | 5 | 
   
    | TMP8112 | 数字地形测量学 | 5.0 | 80 | 3 | 
   
    | TMP5762 | 误差理论与测量平差基础 | 3.0 | 48 | 4 | 
   
    | TMP5978 | 线性代数 | 2.0 | 32 | 3 | 
   
    | TMP6943 | 专业导论 | 1.0 | 16 | 1 | 
   
    | 小计 | 25.5 | 408 | 
 | 
   
    | 专业必修课 | TMP8854 | GNSS定位原理与应用 | 3.0 | 48 | 6 | 
   
    | TMP1792 | 工程测量学 | 2.5 | 40 | 7 | 
   
    | TMP6230 | 遥感原理及应用 | 2.5 | 40 | 7 | 
   
    | 小计 | 8.0 | 128 | 
 | 
   
    | 专业基础选修课 | TMP0073 | C语言程序设计 | 3.0 | 48 | 3 | 
   
    | TMP8853 | 不动产测绘 | 2.0 | 32 | 4 | 
   
    | TMP0719 | 城市规划原理 | 1.5 | 24 | 3 | 
   
    | TMP0996 | 道路桥梁工程概论 | 1.0 | 16 | 4 | 
   
    | TMP1078 | 电工与电子技术 | 3.0 | 48 | 3 | 
   
    | TMP1799 | 工程地质 | 1.5 | 24 | 5 | 
   
    | TMP7185 | 工程管理 | 1.0 | 16 | 4 | 
   
    | TMP1832 | 工程力学 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | TMP7266 | 工程制图与CAD基础 | 2.0 | 32 | 2 | 
   
    | TMP2377 | 环境保护与可持续发展 | 1.5 | 24 | 5 | 
   
    | TMP2750 | 计算机视觉 | 2.0 | 32 | 6 | 
   
    | TMP4892 | 数据结构 | 2.0 | 32 | 4 | 
   
    | TMP8464 | 数字图像处理 | 2.0 | 32 | 6 | 
   
    | TMP9834 | 土木工程施工概论 | 1.5 | 24 | 7 | 
   
    | 小计(至少选 11.0 学分) | 11.0 | 176 | 
 | 
   
    | 小计(至多选 学分) | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 专业选修课 | TMP10687 | 变形监测技术及应用 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | TMP9005 | 测绘法规与职业道德 | 1.0 | 16 | 7 | 
   
    | TMP0601 | 测绘工程监理学 | 2.0 | 32 | 6 | 
   
    | TMP0612 | 测量程序设计 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | TMP10684 | 地理国情监测 | 1.5 | 24 | 6 | 
   
    | TMP1026 | 地理信息系统软件设计 | 2.5 | 40 | 7 | 
   
    | TMP8295 | 地球科学概论 | 1.0 | 16 | 4 | 
   
    | TMP2253 | 海洋测绘 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | TMP10685 | 激光雷达测量技术 | 1.0 | 16 | 6 | 
   
    | TMP2754 | 计算机图形学 | 2.0 | 32 | 4 | 
   
    | TMP3122 | 近景摄影测量 | 1.5 | 24 | 7 | 
   
    | TMP9833 | 可视化程序设计 | 2.0 | 32 | 6 | 
   
    | TMP5387 | 土木工程概论 | 1.0 | 16 | 4 | 
   
    | TMP10686 | 无人机测绘 | 1.5 | 24 | 5 | 
   
    | TMP6111 | 信息检索与利用 | 1.0 | 16 | 4 | 
   
    | 小计(至少选 10.0 学分) | 10.0 | 160 | 
 | 
   
    | 小计(至多选 学分) | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 实验实习实训 (必修) | TMP8855 | GNSS定位原理与应用实习 | 2.0 | 32 | 6 | 
   
    | TMP0444 | 毕业实习 | 5.0 | 80 | 8 | 
   
    | TMP0883 | 大地测量实习 | 3.0 | 48 | 6 | 
   
    | TMP0885 | 大地测量学基础实验 | 1.0 | 16 | 5 | 
   
    | TMP0924 | 大学物理实验(1) | 1.5 | 24 | 2 | 
   
    | TMP0925 | 大学物理实验(2) | 1.5 | 24 | 3 | 
   
    | TMP1794 | 工程测量学实习 | 4.0 | 64 | 7 | 
   
    | TMP3234 | 军训 | 2.0 | 32 | 1 | 
   
    | TMP4375 | 摄影测量实习 | 1.0 | 16 | 6 | 
   
    | TMP8229 | 数字地形测量实习 | 5.0 | 80 | 4 | 
   
    | TMP8113 | 数字地形测量学实验 | 1.5 | 24 | 3 | 
   
    | 小计 | 27.5 | 440 | 
 | 
   
    | 实验实习实训 (选修) | TMP8856 | 不动产测绘实习 | 1.0 | 16 | 4 | 
   
    | 小计(至少选 1.0 学分) | 1.0 | 16 | 
 | 
   
    | 小计(至多选 学分) | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 设计或论文 (必修) | TMP0441 | 毕业设计(论文) | 12.0 | 192 | 8 | 
   
    | 小计 | 12.0 | 192 | 
 | 
   
    | 设计或论文 (选修) | 小计(至少选 学分) | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 小计(至多选 学分) | 
 | 
 | 
 |