工程管理专业2022版教学计划(适用于2023级)
课内总学分不低于161学分
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 授课学期 | 
  
   | 公共基础必修课 | TMP11503 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 2 | 
  
   | TMP6804 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 1 | 
  
   | TMP9625 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 5 | 
  
   | TMP11934 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 5 | 
  
   | TMP3540 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 6 | 
  
   | TMP6146 | 形势与政策 | 2 | 64 | 1-8 | 
  
   | TMP0928 | 大学英语(1) | 4 | 64 | 1 | 
  
   | TMP0929 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 2 | 
  
   | TMP5238 | 体育(1) | 1 | 36 | 1 | 
  
   | TMP5239 | 体育(2) | 1 | 36 | 2 | 
  
   | TMP5240 | 体育(3) | 1 | 36 | 3 | 
  
   | TMP5241 | 体育(4) | 1 | 36 | 4 | 
  
   | TMP3230 | 军事理论 | 2 | 36 | 1 | 
  
   | TMP11544 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 1 | 
  
   | TMP0910 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 1 | 
  
   | TMP0915 | 大学生职业规划与创业教育 | 1 | 16 | 1 | 
  
   | TMP8385 | 大学生就业创业指导 | 1.5 | 24 | 6 | 
  
   | TMP1673 | 高等数学B(1) | 4 | 64 | 1 | 
  
   | TMP1674 | 高等数学B(2) | 4 | 64 | 2 | 
  
   | TMP5978 | 线性代数 | 2.5 | 40 | 2 | 
  
   | TMP1643 | 概率论与数理统计C | 2.5 | 40 | 3 | 
  
   | TMP0919 | 大学物理C(1) | 3 | 48 | 2 | 
  
   | TMP0920 | 大学物理C(2) | 3 | 48 | 3 | 
  
   | TMP12001 | 土木工程制图基础 | 3.5 | 56 | 2 | 
  
   | TMP11578 | 人工智能基础:科学与工程 | 2 | 32 | 1 | 
  
   | 小 计 | 
 | 61 | 1092 | 
 | 
  
   | 专业基础必修课 | TMP12002 | 工程管理导论 | 1 | 16 | 1 | 
  
   | TMP5385 | 土木工程材料 | 2 | 32 | 3 | 
  
   | TMP1832 | 工程力学 | 5.5 | 88 | 3 | 
  
   | TMP8378 | 工程测量 | 1.5 | 24 | 3 | 
  
   | TMP1477 | 房屋建筑学 | 2 | 32 | 3 | 
  
   | TMP2871 | 建筑工程结构 | 3 | 48 | 4 | 
  
   | TMP2072 | 管理学 | 2 | 32 | 4 | 
  
   | TMP6593 | 运筹学 | 2 | 32 | 4 | 
  
   | TMP2834 | 建设法规 | 1.5 | 24 | 6 | 
  
   | 小 计 | 
 | 20.5 | 328 | 
 | 
  
   | 专业必修课 | TMP1849 | 工程项目管理 | 2.5 | 40 | 5 | 
  
   | TMP8843 | 工程施工技术与组织 | 3 | 48 | 4 | 
  
   | TMP1819 | 工程合同管理 | 3 | 48 | 7 | 
  
   | TMP1809 | 工程估价 | 3 | 48 | 5 | 
  
   | TMP1829 | 工程经济学 | 2 | 32 | 5 | 
  
   | TMP9380 | 工程财务管理 | 2 | 32 | 6 | 
  
   | TMP1857 | 工程信息管理 | 2 | 32 | 5 | 
  
   | 小 计 | 
 | 17.5 | 280 | 
 | 
  
   | 专业基础选修课 | TMP10760 | 应用统计学 | 1.5 | 24 | 4 | 
  
   | TMP7785 | 经济学原理 | 1.5 | 24 | 4 | 
  
   | TMP2499 | 会计学 | 1.5 | 24 | 3 | 
  
   | TMP3154 | 经济法 | 1.5 | 24 | 3 | 
  
   | TMP9390 | 建筑CAD与BIM技术 | 1 | 16 | 2 | 
  
   | TMP1799 | 工程地质 | 1.5 | 24 | 4 | 
  
   | TMP10762 | 地基基础 | 1.5 | 24 | 5 | 
  
   | TMP2913 | 建筑设备 | 2 | 32 | 5 | 
  
   | TMP10763 | 环境与可持续建设 | 2 | 32 | 7 | 
  
   | TMP0996 | 道路桥梁桥工程概论 | 1 | 16 | 6 | 
  
   | TMP4916 | 数据库原理及应用 | 1.5 | 24 | 4 | 
  
   | TMP6111 | 信息检索与利用 | 1 | 16 | 5 | 
  
   | 小计(至少选5.5 学分) | 5.5 | 88 | 
 | 
  
   | 小计(至多选  学分) | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 专业选修课 | TMP9029 | 工程质量与安全管理 | 1.5 | 24 | 7 | 
  
   | TMP10765 | 工程建设监理 | 1.5 | 24 | 7 | 
  
   | TMP10766 | 工程项目评估 | 1.5 | 24 | 6 | 
  
   | TMP10767 | 国际工程合同管理 | 1.5 | 24 | 7 | 
  
   | TMP10761 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 2 | 32 | 4 | 
  
   | TMP11423 | 虚拟设计与施工 | 1.5 | 24 | 5 | 
  
   | TMP1814 | 工程管理前沿与发展 | 1 | 16 | 7 | 
  
   | TMP2835 | 建设工程风险管理与保险 | 1.5 | 24 | 7 | 
  
   | TMP1866 | 工程造价管理 | 2 | 32 | 7 | 
  
   | TMP0331 | 安装工程估价 | 1.5 | 24 | 6 | 
  
   | TMP7184 | 工程伦理 | 1.5 | 24 | 7 | 
  
   | TMP9378 | 房地产开发 | 1.5 | 24 | 6 | 
  
   | TMP1467 | 房地产评估理论与实务 | 1.5 | 24 | 7 | 
  
   | TMP0719 | 城市规划原理 | 1.5 | 24 | 6 | 
  
   | 小计(至少选 6.0学分) | 6 | 96 | 
 | 
  
   | 小计(至多选  学分) | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 实验实习实训 (必修)
 | TMP3234 | 军训 | 2 | 32 | 1 | 
  
   | TMP0924 | 大学物理实验A(1) | 1.5 | 24 | 2 | 
  
   | TMP0925 | 大学物理实验A(2) | 1.5 | 24 | 3 | 
  
   | TMP1791 | 工程测量实验 | 0.5 | 8 | 3 | 
  
   | TMP4575 | 生产实习 | 4 | 64 | 6 | 
  
   | TMP0444 | 毕业实习 | 4 | 64 | 8 | 
  
   | 小计 | 13.5 | 216 | 
 | 
  
   | 设计或论文 (必修)
 | TMP1478 | 房屋建筑学课程设计 | 1 | 16 | 3 | 
  
   | TMP2872 | 建筑工程结构课程设计 | 2 | 32 | 4 | 
  
   | TMP11425 | 工程施工组织课程设计 | 2 | 32 | 4 | 
  
   | TMP1810 | 工程估价课程设计 | 2 | 32 | 5 | 
  
   | TMP1858 | 工程信息管理课程设计 | 1 | 16 | 5 | 
  
   | TMP11424 | 工程管理综合训练及软件应用 | 4 | 64 | 7 | 
  
   | TMP0441 | 毕业设计(论文) | 13 | 208 | 8 | 
  
   | 小计 | 25 | 400 | 
 | 
  
   | 实验实习实训 (选修)
 | TMP4918 | 数据库原理及应用实验 | 1 | 16 | 4 | 
  
   | 小计(至少选 0 学分) | 0 | 0 | 
 | 
  
   | 设计或论文 (选修)
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 小计(至少选  学分) | 0 | 0 | 
 | 
  
   | 公共选修课 (限制性选修)
 | TMP11240 | 劳动教育 | 1.5 | 32 | 1-6 | 
  
   | TMP12222 | 大学美育(1) | 1.5 | 24 | 3 | 
  
   | TMP12223 | 大学美育(2) | 1.5 | 24 | 4 | 
  
   | TMP11545 | “四史”大视野 | 1 | 16 | 2 | 
  
   | 小计 | 
 | 5.5 | 96 | 
 |