工程管理专业2020版教学计划(适用于2020、2021级)
     课内总学分不低于160.0学分
 
  
   
    | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 授课学期 | 
   
    | 公共基础必修课 | TMP5131 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 2 | 
   
    | TMP6804 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 1 | 
   
    | TMP9625 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5.0 | 80 | 5 | 
   
    | TMP9626 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 6 | 
   
    | TMP6146 | 形势与政策 | 2.0 | 64 | 8 | 
   
    | TMP5238 | 体育(1) | 1.0 | 36 | 1 | 
   
    | TMP5239 | 体育(2) | 1.0 | 36 | 2 | 
   
    | TMP5240 | 体育(3) | 1.0 | 36 | 3 | 
   
    | TMP5241 | 体育(4) | 1.0 | 36 | 4 | 
   
    | TMP0928 | 大学英语(1) | 4.0 | 64 | 1 | 
   
    | TMP0929 | 大学英语(2) | 4.0 | 64 | 2 | 
   
    | TMP0910 | 大学生心理健康教育 | 1.5 | 36 | 1 | 
   
    | TMP0915 | 大学生职业规划与创业教育 | 1.0 | 16 | 1 | 
   
    | TMP8385 | 大学生就业创业指导 | 1.5 | 24 | 6 | 
   
    | TMP3230 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 1 | 
   
    | TMP1673 | 高等数学(1) | 5.5 | 88 | 1 | 
   
    | TMP1674 | 高等数学(2) | 5.5 | 88 | 2 | 
   
    | TMP0919 | 大学物理(1) | 3.0 | 48 | 2 | 
   
    | TMP0920 | 大学物理(2) | 3.0 | 48 | 3 | 
   
    | TMP9440 | 大学计算机基础 | 2.0 | 32 | 1 | 
   
    | 小 计 | 53.0 | 976 | 
 | 
   
    | 专业基础必修课 | TMP5978 | 线性代数 | 2.0 | 32 | 2 | 
   
    | TMP1643 | 概率论与数理统计 | 2.0 | 32 | 3 | 
   
    | TMP9405 | 土木建筑工程制图 | 3.0 | 48 | 1 | 
   
    | TMP5385 | 土木工程材料 | 2.0 | 32 | 3 | 
   
    | TMP1832 | 工程力学 | 4.0 | 64 | 3 | 
   
    | TMP2871 | 建筑工程结构 | 3.0 | 48 | 4 | 
   
    | TMP8378 | 工程测量 | 1.5 | 24 | 3 | 
   
    | TMP1477 | 房屋建筑学 | 2.0 | 32 | 3 | 
   
    | TMP6943 | 专业导论 | 1.0 | 16 | 1 | 
   
    | TMP2072 | 管理学 | 2.0 | 32 | 4 | 
   
    | TMP6593 | 运筹学 | 2.0 | 32 | 4 | 
   
    | TMP2834 | 建设法规 | 1.5 | 24 | 6 | 
   
    | 小 计 | 26.0 | 416 | 
 | 
   
    | 专业必修课 | TMP11422 | 工程施工技术与组织 | 3.0 | 48 | 4 | 
   
    | TMP1849 | 工程项目管理 | 2.5 | 40 | 5 | 
   
    | TMP1809 | 工程估价 | 3.0 | 48 | 5 | 
   
    | TMP1819 | 工程合同管理 | 3.0 | 48 | 7 | 
   
    | TMP1829 | 工程经济学 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | TMP9380 | 工程财务管理 | 2.0 | 32 | 6 | 
   
    | TMP1857 | 工程信息管理 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | 小 计 | 17.5 | 280 | 
 | 
   
    | 专业基础选修课 | TMP10760 | 应用统计学 | 1.5 | 24 | 4 | 
   
    | TMP7785 | 经济学原理 | 1.5 | 24 | 4 | 
   
    | TMP2499 | 会计学 | 1.5 | 24 | 3 | 
   
    | TMP3154 | 经济法 | 1.5 | 24 | 5 | 
   
    | TMP9390 | 建筑CAD与BIM技术 | 1.0 | 16 | 2 | 
   
    | TMP1799 | 工程地质 | 1.5 | 24 | 5 | 
   
    | TMP10762 | 地基基础 | 1.5 | 24 | 6 | 
   
    | TMP2913 | 建筑设备 | 2.0 | 32 | 5 | 
   
    | TMP10763 | 环境与可持续建设 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | TMP0996 | 道路桥梁工程概论 | 1.0 | 16 | 6 | 
   
    | TMP4916 | 数据库原理及应用 | 1.5 | 24 | 4 | 
   
    | TMP6111 | 信息检索与利用 | 1.0 | 16 | 5 | 
   
    | 小计(至少选6.0学分) | 6.0 | 96 | 
 | 
   
    | 小计(至多选 学分) | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 专业选修课 | TMP9029 | 工程质量与安全管理 | 2.0 | 32 | 6 | 
   
    | TMP10765 | 工程建设监理 | 1.5 | 24 | 7 | 
   
    | TMP10766 | 工程项目评估 | 1.5 | 24 | 7 | 
   
    | TMP10767 | 国际工程合同管理 | 1.5 | 24 | 7 | 
   
    | TMP10761 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 2.0 | 32 | 4 | 
   
    | TMP11423 | 虚拟设计与施工 | 1.5 | 24 | 5 | 
   
    | TMP1814 | 工程管理前沿与发展 | 1.0 | 16 | 7 | 
   
    | TMP2835 | 建设工程风险管理与保险 | 1.5 | 24 | 7 | 
   
    | TMP1866 | 工程造价管理 | 2.0 | 32 | 7 | 
   
    | TMP0331 | 安装工程估价 | 1.5 | 24 | 6 | 
   
    | TMP7184 | 工程伦理 | 1.5 | 24 | 4 | 
   
    | TMP9378 | 房地产开发 | 1.5 | 24 | 6 | 
   
    | TMP1467 | 房地产评估理论与实务 | 1.5 | 24 | 7 | 
   
    | TMP0719 | 城市规划原理 | 1.5 | 24 | 6 | 
   
    | 小计(至少选6.0学分) | 
 | 6.0 | 96 | 
 | 
   
    | 小计(至多选 学分) | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 实验实习实训(必修) | TMP3234 | 军训 | 2.0 | 2周 | 1 | 
   
    | TMP0924 | 大学物理实验(1) | 1.5 | 24 | 2 | 
   
    | TMP0925 | 大学物理实验(2) | 1.5 | 24 | 3 | 
   
    | TMP4918 | 数据库原理及应用实验 | 1.0 | 16 | 4 | 
   
    | TMP1791 | 工程测量实验 | 0.5 | 8 | 3 | 
   
    | TMP4575 | 生产实习 | 4.0 | 4周 | 6 | 
   
    | TMP0444 | 毕业实习 | 4.0 | 4周 | 8 | 
   
    | 小 计 | 14.5 | 232 | 
 | 
   
    | 设计或论文 (必修) | TMP2872 | 建筑工程结构课程设计 | 2.0 | 2周 | 4 | 
   
    | TMP1478 | 房屋建筑学课程设计 | 1.0 | 1周 | 3 | 
   
    | TMP1810 | 工程估价课程设计 | 2.0 | 2周 | 5 | 
   
    | TMP11425 | 工程施工组织课程设计 | 2.0 | 2周 | 4 | 
   
    | TMP1858 | 工程信息管理课程设计 | 1.0 | 1周 | 5 | 
   
    | TMP11424 | 工程管理综合训练及软件应用 | 4.0 | 4周 | 7 | 
   
    | TMP0441 | 毕业设计(论文) | 13.0 | 13周 | 8 | 
   
    | 小 计 | 25.0 | 400 | 
 | 
   
    | 实验实习实训(选修) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 小计(至少选 学分) | 0.0 | 0 | 
 | 
   
    | 设计或论文 (选修) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 小计(至少选 学分) | 0.0 | 0 | 
 |