给排水科学与工程专业2022版教学计划(适用于2024级)
课内总学分不低于176.5学分
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 授课学期 | 
  
   | 公共基础必修课 | TMP11503 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 2 | 
  
   | TMP6804 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 1 | 
  
   | TMP9625 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 5 | 
  
   | TMP11934 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 5 | 
  
   | TMP3540 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 6 | 
  
   | TMP6146 | 形势与政策 | 2 | 64 | 1-8 | 
  
   | TMP3230 | 军事理论 | 2 | 36 | 1 | 
  
   | TMP11544 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 1 | 
  
   | TMP0928 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 1 | 
  
   | TMP0929 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 2 | 
  
   | TMP5238 | 体育(1) | 1 | 36 | 1 | 
  
   | TMP5239 | 体育(2) | 1 | 36 | 2 | 
  
   | TMP5240 | 体育(3) | 1 | 36 | 3 | 
  
   | TMP5241 | 体育(4) | 1 | 36 | 4 | 
  
   | TMP0910 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 2-3 | 
  
   | TMP0915 | 大学生职业规划与创业教育 | 1 | 16 | 1 | 
  
   | TMP8385 | 大学生就业创业指导 | 1.5 | 24 | 6 | 
  
   | TMP1673 | 高等数学A(1) | 5 | 80 | 1 | 
  
   | TMP1674 | 高等数学A(2) | 5.5 | 88 | 2 | 
  
   | TMP9440 | 人工智能基础:科学与工程 | 2 | 32 | 1 | 
  
   | TMP0919 | 大学物理C(1) | 3 | 48 | 2 | 
  
   | TMP0920 | 大学物理C(2) | 3 | 48 | 3 | 
  
   | 小 计 | 
 | 53 | 964 | 
 | 
  
   | 专业基础必修课 | TMP12001 | 土木工程制图基础 | 3.5 | 56 | 1 | 
  
   | TMP3800 | 无机化学 | 2 | 32 | 2 | 
  
   | TMP5978 | 线性代数 | 2.5 | 40 | 3 | 
  
   | TMP1832 | 工程力学 | 3 | 48 | 3 | 
  
   | TMP1643 | 概率论与数理统计C | 2.5 | 40 | 3 | 
  
   | TMP0048 | 给排水科学与工程概论 | 1 | 16 | 3 | 
  
   | TMP1078 | 电工与电子技术C | 2 | 32 | 4 | 
  
   | TMP8378 | 工程测量 | 1.5 | 24 | 4 | 
  
   | TMP6542 | 有机化学 | 2 | 32 | 3 | 
  
   | TMP5100 | 水力学 | 3.5 | 56 | 4 | 
  
   | TMP5081 | 水分析化学 | 2.5 | 40 | 4 | 
  
   | TMP5107 | 水文学与水文地质学 | 1.5 | 24 | 4 | 
  
   | TMP5076 | 水处理生物学 | 2 | 32 | 4 | 
  
   | TMP5692 | 物理化学 | 2 | 32 | 4 | 
  
   | TMP5377 | 土建工程基础 | 1.5 | 24 | 5 | 
  
   | TMP5088 | 水工程经济 | 1.5 | 24 | 6 | 
  
   | 小 计 | 
 | 34.5 | 552 | 
 | 
  
   | 专业必修课 | TMP5117 | 水质工程学(1) | 2.5 | 40 | 5 | 
  
   | TMP5118 | 水质工程学(2) | 2.5 | 40 | 6 | 
  
   | TMP10630 | 水质工程学(3) | 2 | 32 | 6 | 
  
   | TMP9379 | 给水排水管网系统 | 3 | 48 | 5 | 
  
   | TMP2865 | 建筑给水排水工程 | 3 | 48 | 6 | 
  
   | TMP5092 | 水工艺设备基础 | 2 | 32 | 7 | 
  
   | TMP0433 | 泵与泵站 | 2 | 32 | 5 | 
  
   | TMP5126 | 水资源利用与保护 | 2 | 32 | 6 | 
  
   | TMP1771 | 给排水工程仪表与控制 | 1.5 | 24 | 7 | 
  
   | TMP5090 | 水工程施工 | 2 | 32 | 7 | 
  
   | 小 计 | 
 | 22.5 | 360 | 
 | 
  
   | 专业基础选修课 | TMP9390 | 建筑CAD与BIM技术 | 1 | 16 | 2 | 
  
   | TMP12122 | 水务数据编程基础 | 1 | 16 | 3 | 
  
   | TMP6999 | 专业英语 | 1.5 | 24 | 5 | 
  
   | TMP2854 | 建筑电气 | 1.5 | 24 | 7 | 
  
   | TMP10631 | 给水排水工程结构 | 1.5 | 24 | 7 | 
  
   | TMP5078 | 水处理实验技术 | 1 | 16 | 7 | 
  
   | TMP6111 | 信息检索与利用 | 1 | 16 | 5 | 
  
   | 小计(至少选 3.5 学分) | 3.5 | 56 | 
 | 
  
   | 专业选修课 | TMP9403 | 水务运营管理与水法规 | 2 | 32 | 7 | 
  
   | TMP12124 | 智慧水厂概论 | 1 | 16 | 7 | 
  
   | TMP6736 | 智能建筑技术 | 1 | 16 | 7 | 
  
   | TMP6967 | 专业前沿课 | 1 | 16 | 7 | 
  
   | TMP2973 | 建筑消防工程 | 1.5 | 24 | 7 | 
  
   | TMP10681 | 城市给排水管网系统模拟与分析 | 1.5 | 24 | 7 | 
  
   | TMP5124 | 水质净化工艺设计 | 1.5 | 24 | 7 | 
  
   | TMP2377 | 环境保护与可持续发展 | 1 | 16 | 5 | 
  
   | 小计(至少选 5.5 学分) | 5.5 | 88 | 
 | 
  
   | 实验实习实训 (必修)
 | TMP3234 | 军训 | 2 | 2周 | 1 | 
  
   | TMP0924 | 大学物理实验A(1) | 1.5 | 24 | 2 | 
  
   | TMP5644 | 无机化学实验 | 0.5 | 8 | 2 | 
  
   | TMP6545 | 有机化学实验 | 0.5 | 8 | 3 | 
  
   | TMP0925 | 大学物理实验A(2) | 1.5 | 24 | 3 | 
  
   | TMP4123 | 认识实习 | 1 | 1周 | 3 | 
  
   | TMP5101 | 水力学实验 | 1 | 16 | 4 | 
  
   | TMP5082 | 水分析化学实验 | 1 | 16 | 4 | 
  
   | TMP1790 | 工程测量实习 | 1.5 | 1.5周 | 4 | 
  
   | TMP5106 | 水微生物学实验 | 1 | 16 | 4 | 
  
   | TMP5121 | 水质工程学实验1 | 0.5 | 8 | 5 | 
  
   | TMP5122 | 水质工程学实验2 | 0.5 | 8 | 6 | 
  
   | TMP4575 | 生产实习 | 2 | 2周 | 7 | 
  
   | TMP0444 | 毕业实习 | 2 | 2周 | 8 | 
  
   | 小 计 | 16.5 | 264 | 
 | 
  
   | 设计或论文 (必修)
 | TMP5064 | 水泵站课程设计 | 1 | 1周 | 5 | 
  
   | TMP5074 | 水厂课程设计 | 2 | 2周 | 5 | 
  
   | TMP5631 | 污水厂课程设计 | 2 | 2周 | 6 | 
  
   | TMP2866 | 建筑给水排水工程课程设计 | 2 | 2周 | 6 | 
  
   | TMP1774 | 给水管网系统课程设计 | 1 | 1周 | 5 | 
  
   | TMP3765 | 排水管网系统课程设计 | 1 | 1周 | 5 | 
  
   | TMP0441 | 毕业设计(论文) | 14 | 14周 | 8 | 
  
   | 小 计 | 23 | 368 | 
 | 
  
   | 实验实习实训 (选修)
 | TMP9372 | 创新能力提升项目 | 2 | 2周 | 6 | 
  
   | TMP1859 | 工程训练C | 1.5 | 24 | 3 | 
  
   | TMP1083 | 电工与电子技术实训 | 1 | 1周 | 4 | 
  
   | TMP10682 | 水工程CAD实训 | 1 | 16 | 4 | 
  
   | 小计(至少选 4.0 学分) | 4 | 64 | 
 | 
  
   | 设计或论文 (选修)
 | TMP4022 | 取水工程课程设计 | 1 | 1周 | 6 | 
  
   | TMP2974 | 建筑消防工程课程设计 | 1 | 1周 | 7 | 
  
   | TMP9402 | 城市给排水管网系统模拟与分析课程设计 | 1 | 1周 | 7 | 
  
   | 小计(至少选 2.0 学分) | 2 | 32 | 
 | 
  
   | 公共选修课 (限制性选修)
 | TMP11240 | 劳动教育 | 1.5 | 32 | 1-6 | 
  
   | TMP12222 | 大学美育(1) | 1.5 | 24 | 3 | 
  
   | TMP12223 | 大学美育(2) | 1.5 | 24 | 4 | 
  
   | TMP11545 | “四史”大视野 | 1 | 16 | 2 | 
  
   | 小计 | 
 | 5.5 | 96 | 
 |