2016年“奇信建筑英才奖学金”获奖名单公示
根据“奇信建筑英才奖学金”评选的工作安排与要求,本着公开透明、公平公正的原则,经过学生申请、学院初审、企业复审,获得本次“奇信建筑英才奖学金”的名单已初步拟定,现予以公示,名单如下:
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 
| 1 | 2015级 | 15土木工程4班 | 张宇聪 | 奇信英才特等奖 | 
| 2 | 2015级 | 15给排水科学与工程1班 | 关妙婷 | 奇信英才特等奖 | 
| 3 | 2015级 | 15土木工程1班 | 连韦吉 | 奇信英才奖 | 
| 4 | 2015级 | 15土木工程2班 | 叶玉仪 | 奇信英才奖 | 
| 5 | 2015级 | 15土木工程3班 | 郭梓国 | 奇信英才奖 | 
| 6 | 2015级 | 15土木工程4班 | 庞妍 | 奇信英才奖 | 
| 7 | 2015级 | 15道路桥梁和渡河工程1班 | 陈政雄 | 奇信英才奖 | 
| 8 | 2015级 | 15道路桥梁和渡河工程1班 | 刘族迁 | 奇信英才奖 | 
| 9 | 2015级 | 15道路桥梁和渡河工程2班 | 李佳航 | 奇信英才奖 | 
| 10 | 2015级 | 15城市地下空间工程1班 | 李烁 | 奇信英才奖 | 
| 11 | 2015级 | 15城市地下空间工程1班 | 黄力祺 | 奇信英才奖 | 
| 12 | 2015级 | 15工程管理1班 | 何春霞 | 奇信英才奖 | 
| 13 | 2015级 | 15工程管理1班 | 卢晓晴 | 奇信英才奖 | 
| 14 | 2015级 | 15工程管理2班 | 李敏怡 | 奇信英才奖 | 
| 15 | 2015级 | 15建筑环境与能源应用工程1班 | 罗宏威 | 奇信英才奖 | 
| 16 | 2015级 | 15建筑环境与能源应用工程1班 | 叶展 | 奇信英才奖 | 
| 17 | 2015级 | 15给排水科学与工程1班 | 谢浩轩 | 奇信英才奖 | 
| 18 | 2015级 | 15给排水科学与工程2班 | 朱坤 | 奇信英才奖 | 
| 19 | 2015级 | 15测绘工程1班 | 史仲勋 | 奇信英才奖 | 
| 20 | 2015级 | 15交通运输1班 | 谢康众 | 奇信英才奖 | 
| 21 | 2014级 | 给排水科学与工程1班 | 张天翔 | 奇信英才特等奖 | 
| 22 | 2014级 | 工程管理1班 | 黄钊 | 奇信英才特等奖 | 
| 23 | 2014级 | 土木工程1班 | 李锡豹 | 奇信英才奖 | 
| 24 | 2014级 | 土木工程2班 | 伍苑雯 | 奇信英才奖 | 
| 25 | 2014级 | 土木工程2班 | 盛雨茜 | 奇信英才奖 | 
| 26 | 2014级 | 土木工程3班 | 甘兆烺 | 奇信英才奖 | 
| 27 | 2014级 | 土木工程4班 | 张莉兰 | 奇信英才奖 | 
| 28 | 2014级 | 土木工程4班 | 范文浩 | 奇信英才奖 | 
| 29 | 2014级 | 土木工程5班 | 黄兴炉 | 奇信英才奖 | 
| 30 | 2014级 | 土木工程6班 | 吴少慧 | 奇信英才奖 | 
| 31 | 2014级 | 道路桥梁与渡河工程1班 | 肖丽军 | 奇信英才奖 | 
| 32 | 2014级 | 道路桥梁与渡河工程2班 | 陈明珠 | 奇信英才奖 | 
| 33 | 2014级 | 建筑环境与能源应用工程1班 | 范秋雨 | 奇信英才奖 | 
| 34 | 2014级 | 建筑环境与能源应用工程2班 | 陈玉欣 | 奇信英才奖 | 
| 35 | 2014级 | 给排水科学与工程2班 | 黄梓淇 | 奇信英才奖 | 
| 36 | 2014级 | 工程管理2班 | 李梓豪 | 奇信英才奖 | 
| 37 | 2014级 | 城市地下空间工程1班 | 李俊庆 | 奇信英才奖 | 
| 38 | 2014级 | 交通运输1班 | 黄颖雯 | 奇信英才奖 | 
| 39 | 2014级 | 测绘工程1班 | 詹松辉 | 奇信英才奖 | 
| 40 | 2014级 | 测绘工程1班 | 唐晓娜 | 奇信英才奖 | 
| 41 | 2013级 | 测绘工程1班 | 彭林才 | 奇信英才特等奖 | 
| 42 | 2013级 | 土木工程1班 | 潘光育 | 奇信英才特等奖 | 
| 43 | 2013级 | 土木工程3班 | 陈上勇 | 奇信英才奖 | 
| 44 | 2013级 | 土木工程3班 | 江镇鑫 | 奇信英才奖 | 
| 45 | 2013级 | 土木工程5班 | 郑育文 | 奇信英才奖 | 
| 46 | 2013级 | 土木工程5班 | 许智健 | 奇信英才奖 | 
| 47 | 2013级 | 土木工程6班 | 简振锷 | 奇信英才奖 | 
| 48 | 2013级 | 土木工程1班 | 张晓铃 | 奇信英才奖 | 
| 49 | 2013级 | 土木工程2班 | 黄雅杰 | 奇信英才奖 | 
| 50 | 2013级 | 土木工程2班 | 柯刘协 | 奇信英才奖 | 
| 51 | 2013级 | 土木工程4班 | 潘珠峰 | 奇信英才奖 | 
| 52 | 2013级 | 工程管理1班 | 原嘉欣 | 奇信英才奖 | 
| 53 | 2013级 | 工程管理1班 | 蔡进权 | 奇信英才奖 | 
| 54 | 2013级 | 工程管理2班 | 谢雁萍 | 奇信英才奖 | 
| 55 | 2013级 | 道路桥梁与渡河工程1班 | 许思婷 | 奇信英才奖 | 
| 56 | 2013级 | 道路桥梁与渡河工程2班 | 林丹丹 | 奇信英才奖 | 
| 57 | 2013级 | 道路桥梁与渡河工程2班 | 许晴爽 | 奇信英才奖 | 
| 58 | 2013级 | 城市地下空间工程1班 | 黄伟贤 | 奇信英才奖 | 
| 59 | 2013级 | 给排水科学与工程1班 | 张开明 | 奇信英才奖 | 
| 60 | 2013级 | 建筑环境与能源应用工程2班 | 郑思明 | 奇信英才奖 | 
对以上结果,如有异议,请向学院反映,反映情况时应签署真实姓名,要有具体事实,不签署真实姓名以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
 公示时间:2016年11月21日至11月23日
 受理部门:学院辅导员办公室(实验2号楼504)
 联系人:陆老师
联系电话:39322516 
射龙门游戏规则
2016年11月21日