各位考生:
现将射龙门
2014年在职人员攻读硕士学位研究生第二阶段考试情况公示如下。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取领域 | 教学点所在地 | 国家联考成绩(GCT) | 第二阶段考试成绩 | 总成绩 | 
| 专业考试 | 综合面试 | 
| 1 | 王平 | 男 | 建筑与土木工程 | 广州 | 248 | 58 | 90.2 | 322.1 | 
| 2 | 欧阳锋 | 男 | 建筑与土木工程 | 广州 | 238 | 62 | 87.4 | 312.7 | 
| 3 | 李俊奇 | 男 | 建筑与土木工程 | 广州 | 214 | 68 | 86.4 | 291.2 | 
| 4 | 王小艳 | 女 | 建筑与土木工程 | 广州 | 208 | 84 | 81.8 | 290.9 | 
| 5 | 陈毅俊 | 男 | 建筑与土木工程 | 广州 | 214 | 71 | 82.4 | 290.7 | 
| 6 | 黄健明 | 男 | 建筑与土木工程 | 广州 | 210 | 74 | 86.4 | 290.2 | 
| 7 | 乔军杰 | 男 | 建筑与土木工程 | 广州 | 198 | 90 | 92.2 | 289.1 | 
| 8 | 邓子彦 | 男 | 建筑与土木工程 | 广州 | 220 | 51 | 77.8 | 284.4 | 
| 9 | 林晓钰 | 女 | 建筑与土木工程 | 广州 | 210 | 62 | 84.8 | 283.4 | 
| 10 | 顾嘉晖 | 男 | 建筑与土木工程 | 广州 | 214 | 62 | 74.4 | 282.2 | 
| 11 | 冯艳颜 | 女 | 建筑与土木工程 | 广州 | 192 | 80 | 87 | 275.5 | 
| 12 | 周胜 | 男 | 建筑与土木工程 | 广州 | 182 | 84 | 78.8 | 263.4 | 
| 13 | 李剑文 | 男 | 建筑与土木工程 | 广州 | 190 | 61 | 72.6 | 256.8 | 
射龙门
将根据考生总成绩从高到低确定拟录取名单,届时将在射龙门
研招网公布。
注:总成绩=第一阶段成绩(GCT)+第二阶段成绩(专业考试成绩×50%+面试成绩×50%)