按广东工业大学《关于做好2021年博士研究生招生工作的通知》要求,经射龙门游戏规则
博士研究生招生综合考核小组考核,现将射龙门游戏规则
2021年博士研究生招生综合考核成绩公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 报考方式 | 报考身份 | 报考类别 | 定向单位 | 综合考核得分 | 
   |
   
    | 1 | 冯源 | 硕博连读 | 学硕二年级 | 非定向 |   | 85.4 | 
   
    | 2 | 蔡咏键 | 硕博连读 | 学硕二年级 | 非定向 |   | 84.5 | 
   
    | 3 | 麦广浩 | 申请考核 | 应届硕士 | 非定向 |   | 83.2 | 
   
    | 4 | 王小平 | 申请考核 | 往届硕士 | 定向 | 黄山学院 | 82.6 | 
   
    | 5 | 何福权 | 申请考核 | 往届硕士 | 非定向 |   | 80.7 | 
   
    | 6 | 修振宇 | 申请考核 | 往届硕士 | 定向 | 广工揭阳理工学院 | 79.9 | 
   
    | 7 | 江展 | 申请考核 | 应届硕士 | 非定向 |   | 77.4 | 
   
    | 8 | 张守旸 | 申请考核 | 应届硕士 | 非定向 |   | 77.3 | 
   
    | 9 | 祝焕然 | 申请考核 | 应届硕士 | 非定向 |   | 72.1 | 
   
    | 10 | 陈静静 | 申请考核 | 往届硕士 | 非定向 |   | 68.5 | 
   
    | 11 | 冯璧 | 申请考核 | 往届硕士 | 非定向 |   | 66.2 | 
   
    | 12 | 夏义舒 | 申请考核 | 往届硕士 | 非定向 |   | 65.5 | 
   
    | 13 | 禹庆忠 | 申请考核 | 往届硕士 | 定向 | 清远市狮子湖房地产开发有限公司 | 63.3 | 
   
    | 14 | 熊恩 | 申请考核 | 往届硕士 | 定向 | 南华大学 | 57.3 | 
   
    | 15 | 梁圣达 | 申请考核 | 应届硕士 | 非定向 |   | 缺考 | 
   
    | 16 | 何陆灏 | 申请考核 | 应届硕士 | 非定向 |   | 缺考 | 
   
    | 17 | 滕志强 | 申请考核 | 应届硕士 | 非定向 |   | 缺考 | 
   
    | 18 | 孙佩福 | 申请考核 | 往届硕士 | 定向 | 广东省核工业地质局二九三大队 | 缺考 | 
   
    | 19 | 田耘 | 申请考核 | 往届硕士 | 非定向 |   | 缺考 | 
  
 
  
 公示时间:2021年03月12日至03月14日。
 公示期间,如有异议,请以书面形式提出并签署真实姓名和联系电话。不签署真实姓名、不提供具体事实材料的,一律不予受理。
  
 联系人:刘广静         
 电 话:020-39322510  
 地 址:广东工业大学大学城校区实验二号楼501室