为了不断提高射龙门
教师的授课水平和教学质量,学习和借鉴优秀教师的教学方法和手段,加强教师间的交流学习,探索教学改革之风,本学期射龙门
在第8-11周分别组织七场教学观摩活动。具体安排如下:
 
  
   | 序号 | 观摩课类别 | 课程名称 | 上课教师 | 上课时间 | 上课地点 | 上课登录方式 | 
  
   | 1 | 教学优秀奖教师 | 工程测量 | 王宇会 | 2020-4-21,第8周周二,3-4节 | 腾讯会议 | 腾讯会议ID:922716536 | 
  
   | 2 | 十佳授课教师 | 建筑CAD与BIM技术 | 郑瑞芸 | 2020-4-24,第8周周五,1-2节 | 雨课堂+腾讯会议/微信群(答疑) | 雨课堂邀请码:PIHXSB;微信群二维码详见附件 | 
  
   | 3 | 十佳授课教师 | 交通工程学 | 王小霞 | 2020-4-24,第8周周五,3-4节 | 腾讯课堂 | 课程二维码详见附件 | 
  
   | 4 | 教学优秀奖教师 | 建筑钢结构设计 | 何嘉年 | 2020-4-27,第9周周一,1-2节 | 腾讯课堂 | 课程二维码详见附件 | 
  
   | 5 | 十佳授课教师 | 施工企业财务管理 | 方媛 | 2020-4-28,第9周周二,3-4节 | 腾讯课堂 | 课程二维码详见附件 | 
  
   | 6 | 教学优秀奖教师 | 理论力学 | 顾赫宁 | 2020-5-12,第11周周二,3-4节 | 腾讯课堂 | 课程二维码详见附件 | 
  
   | 7 | 教学优秀奖教师 | 基础工程 | 刘勇健 | 2020-5-13,第11周周三,1-2节 | 腾讯课堂 | 课程二维码详见附件 | 
 
 
欢迎射龙门
各级领导、广大教师,特别是青年教师、与主讲老师同专业的教师,积极参与听课观摩、交流指导,也诚挚邀请其他院系感兴趣的教师参加此次课堂观摩活动,并给予批评指正。