课程名称:工程伦理(正考)
开课学期:2019-2020学年度第2学期
任课教师:方媛
 
 
  
   | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 原提交成绩 | 实际成绩 |  | 
  
   | 平时 成绩 (30%) | 期中 成绩 ( %) | 实验 成绩(70%) | 期末 成绩 (100 %) | 总评成绩 | 平时 成绩 (30%) | 期中 成绩   | 实验 成绩 (70%) | 期末 成绩 (100 %) | 总评 成绩 | 更正原因 | 
  
   | 17电子科学 | 3117001310 | 倪炜豪 | 97 |  |  | 100 | 99 | 100 |  |  | 100 | 100 | 平台网站平时成绩导出错误 | 
  
   | 17电子科学 | 3117001319 | 杨佳诚 | 93 |  |  | 98 | 97 | 97 |  |  | 98 | 98 | 平台网站平时成绩导出错误 | 
  
   | 17电子科学 | 3117001330 | 钟泳锋 | 100 |  |  | 100 | 100 | 97 |  |  | 100 | 99 | 平台网站平时成绩导出错误 | 
  
   | 17电子科学 | 3117001331 | 朱浩斌 | 97 |  |  | 92 | 94 | 93 |  |  | 92 | 92 | 平台网站平时成绩导出错误 | 
  
   | 17电子科学 | 3117001346 | 高峻峰 | 93 |  |  | 100 | 98 | 97 |  |  | 100 | 99 | 平台网站平时成绩导出错误 | 
  
   | 17电子科学 | 3117001349 | 黄炳权 | 90 |  |  | 99 | 96 | 97 |  |  | 99 | 98 | 平台网站平时成绩导出错误 | 
  
   | 17电子科学 | 3117001350 | 黄益豪 | 97 |  |  | 99 | 98 | 100 |  |  | 99 | 99 | 平台网站平时成绩导出错误 | 
  
   | 17电子科学 | 3117001352 | 蓝浩源 | 90 |  |  | 100 | 97 | 93 |  |  | 100 | 98 | 平台网站平时成绩导出错误 | 
  
   | 17电子科学 | 3117001370 | 蒲金伟 | 97 |  |  | 98 | 98 | 100 |  |  | 98 | 99 | 平台网站平时成绩导出错误 | 
  
   | 17电子科学 | 3117001372 | 唐炜聪 | 77 |  |  | 98 | 92 | 97 |  |  | 98 | 98 | 平台网站平时成绩导出错误 | 
  
   | 17电子科学 | 3217001335 | 谭楚铟 | 90 |  |  | 100 | 97 | 100 |  |  | 100 | 100 | 平台网站平时成绩导出错误 | 
 
 
 
公示时间:_____2020__年 __05__月__06__日 至  ___2020____年 __05_月__11__日
备注:公示期内,如对上述成绩变更有异议,请与学院教务办联系(电话:39322510,地址:实验二号楼501)